อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ประเภท | อัตรา | |||||
เงินกู้พิเศษ | 5.50% | |||||
เงินกู้สามัญ | 5.75% | |||||
เงินกู้สามัญ-ทุนเรือนหุ้น/เงินรับฝาก | 5.75% | |||||
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่ออเนกประสงค์ | 5.75% | |||||
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ | 5.75% | |||||
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อไถถอนหนี้ของสมาชิก | 5.75% | |||||
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อทัศนศึกษา | 5.50% | |||||
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อสวัสดิการดำรงชีพ | 5.50% | |||||
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อสาธารณภัย | 5.50% | |||||
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 6.00% | |||||
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินโครงการพิเศษ | 6.25% | |||||
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป |