| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ | |
|---|---|
| ประเภท | อัตรา | 
| เงินกู้พิเศษ | 5.50% | 
| เงินกู้สามัญ | 5.75% | 
| เงินกู้สามัญ-ทุนเรือนหุ้น/เงินรับฝาก | 5.75% | 
| เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่ออเนกประสงค์ | 5.75% | 
| เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้ออุปกรณ์ระบบดิจิทัล | 5.75% | 
| เงินกู้สามัญตามโครงการรวมหนี้ภายในสหกรณ์ (มีเฉลี่ยคืน) | 5.75% | 
| เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อทัศนศึกษา | 5.50% | 
| เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อสวัสดิการดำรงชีพ | 5.50% | 
| เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย | 5.25% | 
| เงินกู้พิเศษในวงเงินปันผล | 6.00% | 
| เงินกู้พิเศษเพื่อ "สร้างสุข สูงวัย" | 5.75% | 
| เงินกู้พิเศษรวมหนี้ตามโครงการแก้ไขหนี้สมาชิก สอ.กปส.จก. (ไม่มีเฉลี่ยคืน) | 4.75% | 
| เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 6.25% | 
| วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป | |